PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Rohstoffpreise im Überblick


romko
05-12-2006, 11:38
Hier mal ein kleiner Überblick über einige handelbare Rohstoffe:

Aluminium 2.812,00 -6,00 -0,21% 04.12. 18:00
Baumwolle 0,49 0,00 0,63% 01.12. 19:46
Blei 1.738,85 43,35 2,56% 04.12. 18:22
Gold 642,40 -3,30 -0,51% 05.12. 09:29
Kaffee 1.422,00 -13,00 -0,91% 04.12. 18:17
Kakao 1.485,00 25,00 1,71% 01.12. 17:30
Kupfer 6.930,65 -37,35 -0,54% 04.12. 13:35
Lebendrind 0,85 0,00 0,00% 04.12. 20:10
Lebendschwein 0,61 0,00 0,00% 04.12. 20:06
Mais 3,63 -0,14 -3,59% 04.12. 21:53
Mastrind 0,97 0,00 0,00% 04.12. 20:04
Natural Gas 8,10 -0,71 -8,06% 05.12. 00:13
Nickel 33.699,00 -228,00 -0,67% 04.12. 19:12
Oil Brent Crude 63,30 -0,04 -0,06% 05.12. 10:55
Oil Future Brent Crude 63,60 0,29 0,46% 05.12. 11:16
Oil Future Light Crude 62,35 -1,15 -1,81% 04.12. 17:14
Orangensaft 2,04 0,01 0,62% 04.12. 19:36
Palladium 317,00 -4,50 -1,36% 05.12. 11:17
Platin 1.124,00 -27,00 -2,33% 05.12. 11:15
Silber 13,90 -0,08 -0,58% 05.12. 11:22
Sojabohnen 6,60 -0,24 -3,51% 04.12. 21:53
Sojabohnenmehl 183,40 -9,80 -5,07% 04.12. 21:53
Sojabohnenöl 0,29 -0,00 -0,99% 04.12. 21:53
Weizen 147,25 -2,50 -1,67% 04.12. 18:48
Zink 4.510,15 -20,75 -0,46% 04.12. 16:25
Zinn 10.836,00 110,00 1,03% 04.12. 14:48
Zucker 0,12 -0,01 -5,02% 04.12. 19:11

OMI
15-10-2007, 09:44
Einfach mal dazugestellt die aktuelle TA_Ratings für Rohstoffe bei den Godmodern:

http://www.godmode-trader.de/front/?p=news&ida=709526&idc=65&sp=

OMI
04-03-2008, 15:08
Der Rostoffmarkt und damit auch der Index kennt seit Wochen nur eine Richtung: Ab nach oben!

romko
04-03-2008, 15:17
Ich hab meine Rohstoffzertifikate leider letzte Woche schon verkauft :rolleyes:

OMI
04-03-2008, 15:28
Damit sicher aber auch keine Verluste gemacht ;)

romko
04-03-2008, 15:34
Nein, sicher nicht :D

OMI
10-03-2008, 22:56
Es rührt sich derzeit einiges.
Der Index hält sich zwar noch - aber nur weil Öl, Gas, Benzin etc... ordentlich steigen.
Viele andere Rohstoffe aber seit Tagen mit deftuigen Kursverlusten.

OMI
18-03-2008, 13:53
Gestern ist das TA-System bei Godmode aus vielen Rohstoffen austestiegen.
http://www.godmode-trader.de/front/?titel=Rohstoff-TA-1803-Zahlreiche-Long-Positionen-werden-glattgestellt&p=news&ida=804335&idc=588

OMI
27-03-2008, 13:36
Und aktuell ist es wieder in vielen Werten reingegangen - auch in den Index und Gold, die zeitweise neutral eingestuft waren.