Zeige einzelnen Beitrag
Alt 13.04.2009, 14:14  #47
Aphex
Admin
 
Aphex's Benutzerbild
 
Dabei seit: 06 Sep 2001
Ort: Berlin
Beiträge: 1.961
Standard Re: 2.Bundesliga verschiedenes

Hi Kintal,

so ganz richtig ist deine Tabelle nicht. Nürnberg hat 3 Punkte weniger und da unten im Abstiegskampf passt das auch nicht richtig.

1 SC Freiburg 40:25 49
2 1. FSV Mainz 05 47:29 47
3 1. FC Nürnberg 42:25 46
4 SpVgg Greuther Fürth 52:38 45
5 1. FC Kaiserslautern 43:32 45
6 Alemannia Aachen 45:33 42
7 MSV Duisburg 40:28 41
8 FC St. Pauli 45:52 39
9 Rot-Weiß Oberhausen 29:42 36
10 1860 München 37:35 34
11 FSV Frankfurt 29:35 33
12 FC Augsburg 32:35 32
13 Rot-Weiss Ahlen 30:48 32
14 TuS Koblenz 39:40 31
15 VfL Osnabrück 35:48 28
16 Hansa Rostock 37:44 27
17 FC Ingolstadt 04 28:42 27
18 SV Wehen Wiesbaden 25:44 21
__________________
Grüße Norman
Für Inhalt und Rechtmäßigkeit dieses Beitrags trägt der Verfasser Aphex die alleinige Verantwortung. (s. Haftungshinweis)
Aphex ist offline   Antwort mit Zitat FTOR-Chat