PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Spritpreise im Eruopa-Vergleich


romko
22-06-2005, 11:47
Land - Normalbenzin - Superbenzin - Diesel
Großbritannien - 1,285 - 1,372 - 1,347
Italien - 1,208 - 1,097
Deutschland - 1,180 - 1,230 - 1,030
Frankreich - 1,145 - 1,178 - 1,024
Portugal - 1,109 - 1,164 - 0,905
Ungarn - 1,060 - 1,286 - 1,086
Österreich - 1,054 - 1,074 - 1,004
Kroatien - 1,011 - 1,032 - 0,926
Schweiz - 0,976 - 1,002 - 1,067
Slowakei - 0,957 - 1,015 - 1,015
Spanien - 0,953 - 1,052 - 0,898
Tschechien - 0,922 - 1,021 - 0,889
Polen - 0,940 - 0,980 - 0,870
Griechenland - 0,900 - 1,010 - 0,883
Slowenien - 0,895 - 0,914 - 0,883

Dessi
23-06-2005, 00:12
Wenn ich mir jemals ein Auto kaufe, wandere ich aus!!! :eek:

Dann ist hier im Boot auch wieder mehr Platz ;)

Graf Zahl
23-06-2005, 08:57
mein Dad war letztes Jahr beruflich in Venezuela. Dort haben sie ihm auf dem Schwarzmarkt Benzin zu 0,05 € / l angeboten :eek:

Stefano
23-06-2005, 09:00
Und wie weit kommt man dann mit nem vollen Tank ;)