<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>FTOR - Finance-Community - 115,133,134,135,136,137,138,139,142,140,108,107</title>
	<link>http://www.f-tor.de</link>
	<description><![CDATA[FTOR Finance-Community. Hier finden Sie Kurse, Charts, Nachrichten, Aktienanalysen und alle wichtigen Wertpapier- und Unternehmensinformationen.]]></description>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<language>de-DE</language>
	<generator>vBulletin</generator>
	<item>
		<title>Lassen Sie sich nicht einlullen!</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33071&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Verehrte Leserinnen und Leser,

haben Sie es inzwischen auch satt, dieses ständige Rätselraten bei jeder konjunkturellen Wasserstandsmeldung? Fällt Amerika nun zurück in die Rezession oder nicht? Wenn ja, wird es nur ein „Double-Dip“ oder eine ausgewachsene Depression? Oder kommt doch eine...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33071</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:23:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ISM überrascht positiv</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33061&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Gestern wurde das Fed-Sitzungsprotokoll veröffentlicht. Demnach geht die Fed trotz der in letzter Zeit schwächer werdenden Konjunkturdaten davon aus, dass die Wirtschaftserholung im nächsten Jahr wieder stärker anziehen wird. Auf der anderen Seite bestätigt die Fed, dass sich die Wirtschaft und der...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33061</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:37:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gefangen im Zyklus</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33050&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Normalerweise behaupten viele Anleger, dass der Oktober der gefährlichste Monat sei. Um Mark Twain zu zitieren: „Der Oktober ist einer der besonders gefährlichen Monate, um mit Wertpapieren zu spekulieren. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33050</guid>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:00:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geld ohne Ende?</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33046&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Im aktuell sich dem Ende neigenden Börsenmonat August bestimmten die Ängste der Anleger das Geschehen. Die US-Konjunkturdaten offenbarten, dass das Wachstum deutlich schleppender vorangeht als das von vielen erwartet worden war. Auch die bislang bekannte Konstante, der auf Pump lebende US-Bürger,...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Hebelzertifikate-Trader)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Hebelzertifikate-Trader</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33046</guid>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:54:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Im Kern der Seitwärtsbewegungen</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33041&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des alljährlichen Treffens von Zentralbanken in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sagte Ben Bernanke, dass die Fed bereit sei, alles zu tun, um die wirtschaftliche Situation in den USA zu unterstützen. Darunter fallen auch unkonventionelle Maßnahmen. Zudem zeigte sich Ben Bernanke...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33041</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:11:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>China ist Nummer 2!</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33035&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Privatanleger,

in diesen Tagen hat China Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt. Ich habe das lange erwartet. In „Der Crash kommt“ habe ich mich entschieden gegen Prognosen gestellt, dass es noch zwei Jahrzehnte dauern werde, bis China die USA überholt und Nummer Eins...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Prof. Dr. Max Otte)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Prof. Otte-Kolumne</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33035</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:33:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Auf dem Weg zur Normalisierung?</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33031&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[“Wir befinden uns wieder auf dem Weg der Normalisierung”. Dies ist ein geflügelter Satz, den man jetzt oft bei Analysten, Börsenbriefen und sogar Geschäftsberichten findet. Gemeint ist damit, dass es einigen Unternehmen in der Tat gelungen ist, das Vor-Krisen-Niveau wieder zu erreichen. Genauso...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Andreas Männicke)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">EAST STOCK TRENDS</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33031</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:36:04 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dieses Mal ist alles anders</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33027&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Um den Reigen der Texte in dieser Woche rund zu machen, möchte ich zum Abschluss auch die bearishe Alternative beleuchten. Sie wissen, ich versuche die Börse immer von allen Seiten zu betrachten, um mich dann für das wahrscheinlichste Szenario zu entscheiden.

Ein gefährlicher Satz

„Dieses...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33027</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:45:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Die Geister, die ich rief</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33021&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Die größten Gefahren.

Deflation, Inflation, BP-Katastrophe, drohende Staatspleiten. Die Angst  geht wieder um. Die Anleger sorgen sich und vergessen dabei die größte  Gefahr: Ihr eigenes Verhalten. In meinem neuen Buch &quot;Die acht größten  Fallen für Geldanleger&quot; habe ich diese ausführlich...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Thomas Grüner)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Grüner Fisher Investments</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33021</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:23:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Denken Sie anders!</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33016&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Es ist schon interessant, wie die Reaktionen auf die beiden letzten Texte dieser Woche ausgefallen sind. Es gab zahlreiche Mails. Die meisten zeigten sich doch sehr skeptisch und fanden, ich sei etwas zu optimistisch. In einer Mail wurde ich als chronischer Dauerbulle bezeichnet (was ich eindeutig...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33016</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:26:36 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Stabilisierung im US-Immobillienmarkt?</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33007&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Im Steffens-Daily von gestern bin ich auf den US-Arbeitsmarkt eingegangen, unter anderem mit der Vermutung, dass sich dieser im Oktober/ November stabilisieren wird. Aber nicht nur das, auch beim US-Immobilienmarkt gehe ich entgegen der Mainstreammeinung davon aus, dass wir spätestens zum...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=33007</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:32:02 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>US-Arbeitsmarkt: Eine ganz normale Entwicklung?</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32999&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Sie wissen, unser Anliegen ist es, ein umfassendes Angebot von hochwertigen und seriösen Börsenbriefen anzubieten, die jeweils bestimmte Themen abdecken. Nach eineinhalb Jahren werden wir unser Angebot aus diesem Grund nun um einen Börsendienst erweitern. Und weil der Name gleichzeitig Programm...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32999</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:20:03 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Auf Unterstützungen achten!</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32995&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Die Sommerflaute hat sich in diesem Jahr wieder richtig bemerkbar gemacht. Zu den dünneren Umsätzen und der Fokussierung auf andere Interessen abseits der Börse kommt in diesem Jahr aber noch die Zurückhaltung der Akteure aufgrund der Ängste um die weitere Entwicklung der US-Konjunktur hinzu. Vor...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Hebelzertifikate-Trader)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Hebelzertifikate-Trader</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32995</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:49:30 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Die wahren Aktien-Perlen</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32989&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Sie wissen, unser Anliegen ist es, ein umfassendes Angebot von hochwertigen und seriösen Börsenbriefen anzubieten, die jeweils bestimmte Themen abdecken. Nach eineinhalb Jahren werden wir unser Angebot aus diesem Grund nun um einen Börsendienst erweitern. Und weil der Name gleichzeitig Programm...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32989</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:42:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Die Überraschungen des Jahres 2010!</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32984&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Wer hätte das erwartet?

Das erste Halbjahr 2010 war geprägt von mehreren, überraschenden  Entwicklungen. Noch zu Beginn des Jahres fürchteten sich fast alle  Anleger – wegen der hohen Verschuldung der Vereinigten Staaten - vor  einem schwachen US-Dollar und anziehenden Zinsen im Euroraum....]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Thomas Grüner)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Grüner Fisher Investments</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32984</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:41:53 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kein normaler Sommer</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32981&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Privatanleger,

in zwei Dritteln aller Jahre ist der Sommer an der Börse schwach oder sehr schwach. Die Geschäfte für das Frühjahr sind gemacht, und die Banker und Broker, die es sich leisten können (nicht finanziell, sondern vor allem durch ihre Position), verabschieden sich nach...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Prof. Dr. Max Otte)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Prof. Otte-Kolumne</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32981</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:42:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Werte, auf die man bauen kann</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32976&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Sind Sie ein Value-Investor? Auf welche Werte bauen Sie in Zukunft? Die Verschuldungspyramiden geraten außer Kontrolle, die Gesundheits- und Sozialkosten werden immer größer. Was wird wohl langfristig wertbeständig bleiben und was wird ein non valeur? Oder wird alles in ferner Zukunft wertlos...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (Andreas Männicke)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">EAST STOCK TRENDS</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32976</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:00:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Eine paradoxe Situation</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32974&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Es ist eigentlich paradox. Die Fed kauft weiter munter US Staatsanleihen. Die Leitzinsen notieren bei annähernd 0 %, bei den US-Unternehmen sind die Quartalsergebnisse überwiegend positiv ausgefallen, die Frühindikatoren steigen an, die Industrieproduktion legt zu und trotzdem zeigen sich die...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32974</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:49:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Schlechte Zahlen vertreiben Optimismus</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32963&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Nach einem etwas holprigen Start konnte sich der DAX im weiteren Verlauf des Tages zunächst ins Plus retten. Doch mit der Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten brach der DAX ein. Den ersten Tiefschlag erhielt er durch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Diese stiegen unerwartet auf...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (stockstreet)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">Steffens Daily</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32963</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:15:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Standpunkt - Real statt Digital</title>
		<link>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32954&amp;goto=newpost</link>
		<description><![CDATA[Die Pipeline-Kapitalmarktwerte der meisten Pharma-Unternehmen haben heute eine Bewertung von null. Bei vielen Biotechnologieunternehmen gibt es Bewertungen, die eine Finanzierung de facto unmöglich machen.

Der Kapitalmarkt hat sich also ganz im Gegenzug zu den frühen 2000er-Jahren in den letzten...]]></description>
		<author>forums@www.f-tor.de (GoingPublic)</author>
		<category domain="http://www.f-tor.de">GoingPublic</category>
		<guid>http://www.f-tor.de/board/showthread.php?t=32954</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:11:36 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>